DIN 15407 Kauhankoukku
Kauhankoukkuja käytetään ensisijaisesti korkeiden -lämpötilojen metallurgisten säiliöiden, kuten teräksen ja sulan raudan kauhojen, nostamiseen, ja ne voivat toimia turvallisesti korkeassa-lämpötiloissa ja raskaissa{2}}kuormissa. Kauhankoukkumme on suunniteltu ja valmistettu tiukasti noudattaenDIN 15407 standardit, joka täyttää kansainvälisten markkinoiden korkeat turvallisuustekijöiden ja rakenteellisen luotettavuuden vaatimukset.
Tarjoamme erilaisia räätälöintipalveluita, mukaan lukien mittojen, kantavuuden ja materiaalien (kuten Q355B, Q690 jne.) mukautetut suunnittelut käyttäjän nostolaitteiden ja kauhan käyttöolosuhteiden perusteella, mikä varmistaa paremman yhteensopivuuden ja turvallisemman käytön.
Kauhan koukun piirustus
Tekniset parametrit
| KUORMITUSKAPASITEETTI (t) | MITAT (mm) | LEVYJEN LUKU | YKSIKÖN PAINO (kg) | ||||||||||
| a1 | a2 | b1 | b2 | d | g | l1 | l2 | s | |||||
| 16 | 110 | 130 | 64 | 96 | 100 | 220 | 1000 | 170 | 16 | 4 | 275 | ||
| 20 | 145 | 270 | |||||||||||
| 25 | 160 | 80 | 112 | 5 | 350 | ||||||||
| 130 | 64 | 96 | 125 | 280 | 1120 | 200 | 4 | 395 | |||||
| 32 | 180 | 80 | 112 | 5 | 490 | ||||||||
| 40 | 200 | 112 | 144 | 7 | 690 | ||||||||
| 150 | 80 | 112 | 160 | 340 | 1250 | 250 | 20 | 4 | 675 | ||||
| 50 | 225 | 100 | 132 | 5 | 860 | ||||||||
| 63 | 140 | 172 | 7 | 1180 | |||||||||
| 170 | 125 | 157 | 180 | 380 | 1400 | 300 | 25 | 5 | 500 | ||||
| 80 | 250 | 150 | 182 | 6 | 600 | ||||||||
| 100 | 175 | 207 | 7 | 705 | |||||||||
| 205 | 225 | 460 | 1600 | 350 | 2195 | ||||||||
| 125 | 280 | 200 | 232 | 8 | 2500 | ||||||||
| 160 | 320 | 250 | 282 | 10 | 3131 | ||||||||
| 250 | 225 | 265 | 250 | 550 | 1800 | 470 | 9 | 3820 | |||||
| 200 | 360 | 275 | 315 | 11 | 4635 | ||||||||
| 250 | 400 | 325 | 365 | 13 | 5450 | ||||||||
| 300 | 315 | 355 | 290 | 620 | 2000 | 470 | 35 | 9 | 6700 | ||||
| 320 | 500 | 385 | 425 | 11 | 8250 | ||||||||
| levyt:P355N;Suutasatulat:S355JO;Hankit:C45 Muista mitat sopia tilauksen yhteydessä Toimitusehdot ja tarkastustodistukset DIN15404/1:n mukaan |
|||||||||||||
Tuotteemme

Laminaattikoukku vs taottu koukku
| Vertailukohteet | kauhan koukku | Taottu koukku |
| Rakenteellinen | Useita toisiinsa pinottuja teräslevyjä, kerrostettu jännitysjakauma. | Integroitu taonta, yksi{0}}yksikkörakenne |
| Stressin jakautuminen | Monikerroksinen jännitysjakauma, jännitys jakautuu useiden kerrosten kesken. | Integroitu jännitysjakauma, jossa kuorma keskitetään ja siirretään koko rakenteeseen. |
| Huoltomenetelmät | Osittainen kiekkojen vaihto on mahdollista tilanteesta riippuen, mikä tarjoaa suhteellisen joustavaa huoltoa. | Useimmiten koko kiekko vaihdetaan, mikä johtaa standardoidumpaan korjausmenetelmään. |
| Valmistusprosessi | Yhdistetyt prosessit, mukaan lukien leikkaus, muovaus, pinoaminen, niittaus/pulttaus jne. | Koneistus ja lämpökäsittely korkean lämpötilan{0}}takomisen jälkeen. |
| Huoltomenetelmät | Osittainen kiekkojen vaihto on mahdollista tilanteesta riippuen, mikä tarjoaa suhteellisen joustavaa huoltoa. | Useimmiten koko kiekko vaihdetaan, mikä johtaa standardoidumpaan korjausmenetelmään. |
| Sovellettava tonnimäärä | Käytetään yleisesti keskisuurten ja suurten tonnimäärien sovelluksissa | Soveltuu laajasti erilaisiin tonnimääriin pienistä suuriin nostotoimintoihin. |
| Sopivat sovellukset | Käytetään yleisemmin metallurgiassa, korkeassa{0}}lämpötiloissa tai erittäin monimutkaisissa käyttöolosuhteissa | Soveltuu useille teollisuudenaloille, kuten konepajanostoon ja yleiseen mekaaniseen nostoon. |
| Painon jakautuminen | Kerrosrakenne johtaa tasaisempaan painojakaumaan. | Kokonaisrakenne keskittää voiman, mikä tekee painosta kompaktimman. |
| Tuotantokustannukset | Kustannukset riippuvat laminaattien lukumäärästä ja prosessin monimutkaisuudesta. | Kypsällä tekniikalla massatuotantokustannukset ovat taontamisen jälkeen suhteellisen vakaat. |
| Räätälöinnin joustavuus | Laminaattien määrää ja kokoa säätämällä voidaan saavuttaa erilaisia määrityksiä. | Räätälöinti on saatavilla muottien ja taontaprosessien avulla, joustavuutta erityisvaatimuksista riippuen. |
Ominaisuudet
100 % DIN 15407 -standardien mukainen
• Standardoidut mitat
• Sopii metallurgisten nosturirakenteiden kanssa
• Turvallisuuden varmistaminen eurooppalaisten standardien mukaisesti
Laadukkaat materiaalit- (Q355B, Q690 jne.)
• Korkea{0}}lämmönkesto ilman muodonmuutoksia
• Iskun- ja kulutuskestävä
• Soveltuu äärimmäisiin olosuhteisiin, joissa sulan teräksen jatkuva nosto
Täysi-koko- ja materiaalimuokkaus saatavilla
• Kantavuus 5T–300T
• Mukautettava yksikoukku, kaksoiskoukku ja pinottu rakenne
• Voidaan valmistaa piirustusten mukaan ja tarjotaan suunnittelun optimointipalveluita

Sovellusskenaariot
Komposiittisenkoukkumme on suunniteltu ja valmistettu tämän mukaisestiDIN15407standardit. Niiden korkea laatu ja turvallisuus tekevät tuotteistamme laajan käytön terästeollisuudessa.
• Teräskierteitys
• Jatkuva valualtaan nosto
• Puhdistusuunin kauhan nosto
• Valimosulan teräksen tyhjennys
Pakkaus & Toimitus
| Pakkaus | Puinen laatikon pakkaus | Toimitus | Soveltuu meri-/rautatiekuljetukseen |
| Toimitusaika | 30-35 päivää | Takuuaika | 12 kuukautta |
Hanki kauha Hook Solution nyt
Jos etsit akauhan koukun valmistajajoka täyttää seuraavat vaatimukset:
• Metallurginen kauhan nosto (konvertteri, raffinointiuuni, jatkuvavalu väliastia)
• Nykyisten koukkujen turvallisuuspäivitys (takokoukuista pinottuihin koukkuihin)
• Uudet hankkeet, jotka sisältävät suuria vetoisuuksia, korkeita lämpötiloja ja korkeataajuisia nostotoimintoja
Lähetä meille piirustuksesi, tonnimääräsi ja käyttöolosuhteiden kuvaukset. Suunnittelutiimimme voi auttaa sinua:
• Anna pinottu koukkuvalinta ja rakenteellisia suosituksia
• Arvioi turvallisuustekijät ja yhteensopivuusstandardit
• Kehitä räätälöity tarjous- ja toimitussuunnitelma
Ota yhteyttä

• Osoitteemme: Xinxiang City, Henanin maakunta, Kiina
• Sähköposti: manager@cranemaxwell.com
• WahtsApp: +8615936560589
• WeChat: 15936560589

Sopiva pinoamiskoukku ei ole pelkkä tuote, vaan täydellinen, turvallisempi ja luotettavampi nostoratkaisu.
Suositut Tagit: kauhakoukut, kiina kauhojen valmistajat, toimittajat, tehdas









